| 3M Jet-Melt 热熔胶黏剂选择指导 | |||||||||||
| 针对基材 | 3738 | 3747 | 3748 3748 V-0 | 3762 | 3764 | 3779 | 3783 | 3789 | 3792 | 3796 | 3797 |
| 木材 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 玻璃和陶瓷 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 电子 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 金属 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 橡胶 | 1 | ||||||||||
| 纸张和硬纸板 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 硬质泡沫 | 1 | ||||||||||
| 织品 | 2 | 1* | |||||||||
| 塑料行业 | |||||||||||
| 聚丙烯 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 聚乙烯 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 硬质PVC | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 软PVC | |||||||||||
| ABS、碳酸酯、丙烯酸树脂、玻璃钢、福米卡、尼龙 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 标注: | |||
| 1 - 通用粘结材料的产品 | |||
| 2 - 部分通用粘结的产品 | |||
* - 3972使用在低熔点苯乙烯发泡体上 |
|||